

لیست حاضر مرجع در حال تکمیل مجلات ایرانی معتبر و ISI می باشد. این لیست در حال حاضر کامل نبوده و در دست تکمیل می باشد.
مرجع کامل مجلات ایرانی معتبر و ISI
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATION | |
سالانه | دوره چاپ |
2008-6822 | ISSN |
Semnan University, Tehran, Iran | نشانی |
1.0447 | IF (2013) |
تحلیل غیر خطی و کاربرد ها (ریاضیات) | موضوع فعالیت
|
APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY | |
سالانه | دوره چاپ |
1026-5007 | ISSN |
PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST، CHAMRAN PARK WAY، TABNAK AVE. NO: 1-2، P. O. BOX 1454، TEHRAN، IRAN | نشانی |
0.819 | IF (2012) |
آفات و نباتات | موضوع فعالیت |
ARCHIVE OF IRANIAN MEDICINE | |
ماهانه | دوره چاپ |
1735-3947 | ISSN |
P.O. Box: 19395-4655، Tehran، Iran | نشانی |
1.222 | IF (2012) |
پزشکی | موضوع فعالیت |
ARCHIVES OF RAZI INSTITUTE | |
شش ماهه | دوره چاپ |
2008-9879 | ISSN |
RAZI VACCINE & SERUM RES INST، PO BOX 31975 148، KARAJ، IRAN | نشانی |
– | IF (2012) |
پزشکی | موضوع فعالیت |
BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS | |
شش ماهه | دوره چاپ |
1735-8787 | ISSN |
BANACH MATHEMATICAL RESEARCH GROUP، PO BOX 1113، MASHHAD، IRAN، 91775 | نشانی |
0.407 | IF (2012) |
ریاضی، فیزیک، شیمی و علوم زمین شناسی | موضوع فعالیت |
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY | |
شش ماهه | دوره چاپ |
1735-8515 | ISSN |
IRANIAN MATHEMATICAL SOC، PO BOX 13145-418، TEHRAN، IRAN | نشانی |
0.223 | IF (2012) |
ریاضیات | زمینه فعالیت |
CASPIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES | |
شش ماهه | دوره چاپ |
1735-3033 | ISSN |
FACULTY OF NATURAL RESOURCES، THE UNIVERSITY OF GUILAN، SOMEHE SARA، 1144، IRAN | نشانی |
– | IF (2012) |
بیولوژی، شیمی، فیزیک، علوم محیطی، تجارت و اقتصاد، آمار و ریاضیات، زمین شناسی، مهندسی، علوم رایانه، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و فناوری، زبان شناسی، پزشکی، معماری | زمینه فعالیت |
DARU-JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY | |
سه ماهه | دوره چاپ |
1560-8115 | ISSN |
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY، SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH، TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES،P O BOX 6446-14155، TEHRAN، IRAN | نشانی |
0.773 | IF (2012) |
داروسازی | زمینه فعالیت |
HEPATITIS MONTHLY | |
ماهانه | دوره چاپ |
1735-3408 | ISSN |
BAQIYATALLAH RESEARCH CENTER، GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES، TEHRAN، IRAN | نشانی |
1.245 | IF (2012) |
پزشکی | زمینه فعالیت |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
سه ماهه | دوره چاپ |
1735-1472 | ISSN |
CTR ENVIRONMENT & ENERGY RESEARCH & STUDIES، IAU، GRADUATE SCH ENVIRONMENT & ENERGY، SCIENCE & RESEARCH CAMPUS، PO BOX 14515-775، TEHRAN، IRAN | نشانی |
1.844 | IF (2012) |
نظریه و علوم محیط زیست و فناوری، نوآوری، مهندسی و مدیریت | زمینه فعالیت |
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING | |
سه ماهه | دوره چاپ |
1735-0522 | ISSN |
IRAN UNIV SCI & TECHNOL، COLL CIVIL ENG، PO BOX 16765-163، NARMAK، IRAN، TEHRAN، 16844 | نشانی |
0.379 | IF (2012) |
عمران | زمینه فعالیت |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH | |
سه ماهه | دوره چاپ |
1735-6865 | ISSN |
UNIV TEHRAN، GRADUATE FAC ENV، NO 20 GHODS ST، ENGHELAB AVE، PO BOX 14155-6135، TEHRAN،IRAN | نشانی |
1.818 | IF (2012) |
علوم محیطی و زمین شناسی | زمینه فعالیت
|
برای پذیرش و چاپ مقالات آی اس آی اینجا کلیک کنید.
[تعداد: 0 میانگین: 0/5]